17 Marzo 2014
Ricevimento genitori
Prot. n. 4214/B1a
Gozzano, 30/10/2013
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
SCUOLA SEC. DI 1° GRADO
OGGETTO: Ricevimento genitori.
Il rapporto Scuola – Famiglia avviene attraverso diversi canali dei quali il più immediato e meritevole di particolare cura e attenzione è il quaderno personale.
I genitori, inoltre, hanno la possibilità di colloquiare, personalmente o attraverso i loro rappresentanti, eletti nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto, con i docenti o con il Dirigente Scolastico.
Colloqui individuali generali si svolgeranno:
Data | Ora | Docenti |
---|---|---|
Giovedì 12 dicembre 2013 | 16:30 – 19:00 | Musica, Tecnologia, Matematica, Sc. Motorie |
Martedì 17 dicembre 2013 | 16:30 – 19:00 | Lettere, Sostegno, Lingue comunitarie, Religione, Arte |
Lunedì 07 aprile 2014 | 16:30 – 19:00 | Lettere, Sostegno, Lingue comunitarie, Religione, Arte |
Martedì 08 aprile 2014 | 16:30 – 19:00 | Musica, Tecnologia, Matematica, Sc. Motorie |
I colloqui individuali generali sono rivolti prevalentemente ai genitori che, per impegni di lavoro, non possono intervenire agli incontri settimanali.
In caso di necessità, i docenti sono disponibili ad incontrare i genitori previa richiesta tramite quaderno personale.
Il Dirigente Scolastico è sempre disponibile per un incontro con i genitori degli alunni, preferibilmente previo appuntamento telefonico.
I docenti riceveranno i genitori degli alunni durante l’ora settimanale stabilita nelle sottoindicate settimane:
Mese | Periodo |
---|---|
Novembre | da lunedì 04 a venerdì 15 |
Dicembre | da lunedì 09 a venerdì 13 |
Gennaio | da lunedì 13 a venerdì 24 |
Marzo | da lunedì 10 a venerdì 14 |
Aprile | da lunedì 07 a venerdì 11 |
Maggio | da lunedì 05 a venerdì 09 |
ORA DI RICEVIMENTO INDIVIDUALE SETTIMANALE
COGNOME | NOME | MATERIA | RICEVIMENTO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUZZI | CARLA | LETTERE | LUNEDI’ | 6° MODULO |
2 | AMATORE | SERGIO | SOSTEGNO | MARTEDI’ | 4° MODULO |
3 | BACCHETTA | ROBERTO | LETTERE | GIOVEDI’ | 2° MODULO |
4 | BATTAGLIA | LUCIA | TECNOLOGIA | VENERDI’ | 3° MODULO |
5 | BELTRAMI | CHIARA | SOSTEGNO | MERCOLDEI’ | 4° MODULO |
6 | BESUZZI | MAURO | MUSICA | GIOVEDI’ | 3° MODULO |
7 | BIANCO | FELICIA | SOSTEGNO | VENERDI’ | 6° MODULO |
8 | BORTOLETTO | BARBARA | SOSTEGNO | GIOVEDI’ | 5° MODULO |
9 | BRUMAT | RICCARDO | MUSICA | MERCOLEDI’ | 2° MODULO |
10 | CARLOTTINI | PAOLA | LETTERE | MERCOLEDI’ | 4° MODULO |
11 | CERUTTI | CARMEN | LETTERE | GIOVEDI’ | 5° MODULO |
12 | CINFAGLIONE | LINDA | SOSTEGNO | GIOVEDI’ | 3° MODULO |
13 | COTTINI | BEATRICE | MATEMATICA | MERCOLEDI’ | 5° MODULO |
14 | DESOGUS | LORENA | SOSTEGNO | GIOVEDI’ | 4° MODULO |
15 | DI CERBO | CARMELA | LETTERE | LUNEDI’ | 2° MODULO |
16 | DONDI | NUNZIO | MOTORIA | GIOVEDI’ | 5° MODULO |
17 | FACCHIN | CRISTIANA | INGLESE | LUNEDI’ | 5° MODULO |
18 | FERRARI | LARA FINA | INGLESE | GIOVEDI’ | 2° MODULO |
19 | FORNARA | DANIELA | LETTERE | MARTEDI’ | 3° MODULO |
20 | GABASIO | SARA | SOSTEGNO | VENERDI’ | 3° MODULO |
21 | GIORGIO | FRANCESCO | SOSTEGNO | MARTEDI’ | 3° MODULO |
22 | GIPPINI | GIULIANA | MATEMATICA | MERCOLEDI’ | 4° MODULO |
23 | GUIDO | MONICA | SOSTEGNO | LUNEDI’ | 4° MODULO |
24 | LONARDI | GIUDITTA | RELIGIONE | MARTEDI’ | 2° MODULO |
25 | LO COCO | SALVATORE | SOSTEGNO | LUNEDI’ | 4° MODULO |
26 | MASCOLO | ELISA | LETTERE | GIOVEDI’ | 4° MODULO |
27 | MAGISTRINI | FRANCA | MATEMATICA | LUNEDI’ | 7° MODULO |
28 | MOIA | MARIA GRAZI | MUSICA | GIOVEDI’ | 4° MODULO |
29 | MOLINARI | ANGELO | ARTE | GIOVEDI’ | 4° MODULO |
30 | MORETTI | ALESSANDRA | SOSTEGNO | LUNEDI’ | 5° MODULO |
31 | MUSCHERA’ | MARIA ANNA | INGLESE | MARTEDI’ | 4° MODULO |
32 | NUGARA | NICOLETTA | SOSTEGNO | MERCOLEDI’ | 4° MODULO |
33 | PICCO | GRAZIELLA | LETTERE | GIOVEDI’ | 4° MODULO |
34 | PINTUS | MARIA ROSA | MOTORIA | LUNEDI’ | 5° MODULO |
35 | RUGA | FRANCESCO | LETTERE | LUNEDI’ | 4° MODULO |
36 | SACCHI | ALESSANDRA | ARTE | GIOVEDI’ | 3° MODULO |
37 | SAINI | PAOLA | INGLESE | VENERDI’ | 4° MODULO |
38 | SCALCON | DANIELE | TECNOLOGIA | VENERDI’ | 9,55-10,25 |
39 | SIGNORELLI | GIOVANNA | MATEMATICA | LUNEDI’ | 2° MODULO |
40 | UZZENI | RAFFAELLA | SOSTEGNO | VENERDI’ | 4° MODULO |
41 | VALDRINI | LOIRA | LETTERE | LUNEDI’ | 5° MODULO |
42 | VERCELLI | RITA | MATEMATICA | LUNEDI’ | 4° MODULO |
43 | VICARIO | MARINA | FRANCESE | VENERDI’ | 4° MODULO |
44 | VICARIO | PAOLA | FRANCESE | MARTEDI’ | 4° MODULO |
45 | ZANETTA | ANDREA | MATEMATICA | GIOVEDI’ | 9,40 –10,10 |
46 | ZANETTICHINI | LUCIA | TECNOLOGIA | MERCOLEDI’ | 3° MODULO |
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Emanuela MELONE)
Ultimi articoli
Docenti 17 Marzo 2021
Genitori e figli in crescita
Iniziativa, che si iscrive nelle azione del progetto regionale WE.
Docenti 13 Marzo 2021
Comunicazioni URGENTI: attivazione didattica a distanza dal 15/03/2021
circolare n.300 INFANZIA circolare n.
Docenti 5 Marzo 2021
Attivazione didattica a distanza classi 2^ e 3^ scuola secondaria di 1° grado
Allegati Attivazione didattica a distanza SSPG • 513 kB • 19 click 05.03.2021